HORAIRE ET CALENDRIER
|
| Mardi |
Coloration | 9h00 à 16h00 |
| Coupe | 9h00 à 17h00 |
| Mercredi |
Coloration | 9h00 à 16h00 |
| Coupe | 9h00 à 17h00 |
| Jeudi |
Coloration | 9h00 à 17h00 |
| Coupe | 9h00 à 18h00 |
| Vendredi |
Coloration | 9h00 à 17h00 |
| Coupe | 9h00 à 18h00 |
| Samedi |
Coloration | 9h00 à 15h00 |
| Coupe | 9h00 à 16h00 |
| AVRIL 2008 |
| D |
L |
M |
M |
J |
V |
S |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| X | X | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| X | X | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| X | X | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| X | X | 29 | 30 | | | |
| | | | | | |
|
| MAI 2008 |
| D |
L |
M |
M |
J |
V |
S |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| X | X | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| X | X | X | X | X | X | X |
| X | X | X | 21 | 22 | 23 | 24 |
| X | X | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
|
| JUIN 2008 |
| D |
L |
M |
M |
J |
V |
S |
| X | X | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| X | X | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| X | X | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| X | X | X | 25 | 26 | 27 | 28 |
| X | X | | | | | |
| | | | | | |
|
| JUILLET 2008 |
| D |
L |
M |
M |
J |
V |
S |
| | X | 2 | 3 | 4 | 5 |
| X | X | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| X | X | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| X | X | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| X | X | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
|
| AOUT 2008 |
| D |
L |
M |
M |
J |
V |
S |
| | | | | 1 | 2 |
| X | X | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| X | X | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| X | X | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| X | X | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| X | | | | | |
|
| SEPTEMBRE 2008 |
| D |
L |
M |
M |
J |
V |
S |
| X | X | X | X | X | X |
| X | X | X | X | X | X | X |
| X | X | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| X | X | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| X | X | 30 | | | | |
| | | | | | |
|